-
Parafia pw. Św Stanisława Kostki w Tarnowie
-
-
-
-
-
-
Lista Poradni Życia Rodzinnego w diecezji tarnowskiej (stan na I 2015)
Lp | Poradnia w parafii | I spotkanie (*) | godz. otwarcia | telefon/mail |
1 | Biadoliny | I nd | 16.00 | 691 260 339 |
2 | Bobowa | na telefon | 663 489 840 | |
3 | Bochnia św. Mikołaja | III piątek | 18.00 | 517 938 335 |
4 | Bochnia św. Pawła | II piątek | 18.00 | 508 296 143 |
5 | Brzesko św. Jakuba | I lub III czw | 17.00 | 505 718 487 |
6 | Brzezna | piątek | 18.00 | 883 145 258 |
7 | Ciężkowice | I niedziela | 10.00 | poradnia.ciezkowice@gmail.com |
8 | Czchów | II i IV sob | 17.00 | 662 224 922 |
9 | Dąbrowa Tarnowska | wtorek | 17.00 | 692 689 420 |
10 | Dębica Świętego Krzyża | I czwartek | 18.00 | - |
11 | Dębica MB Anielskiej | I czwartek | 17.00 | 605 031 049 |
12 | Dębica Miłosierdzia Bożego | I wtorek | 17.00 | 14 670 39 93 |
13 | Dębica-Latoszyn NSPJ | środa | 16.00 | 504 196 978 |
14 | Dębica św. Jadwigi | I wtorek | 18.00 | 604 966 843 |
15 | Dębno | I sobota | 18.00 | 14 665 81 58 |
16 | Dobra | IV niedziela | 17.00 | 18 333 03 26 |
17 | Grybów | I,III pon. | 18.00 | 514 714 890 |
18 | Iwkowa | sobota | 18.00 | 695 916 898 |
19 | Jodłowa | I lub III śr | 17.00 | 14 672 68 74 |
20 | Kamionka Wielka | I piątek | 17.45 | 502 139 955 |
21 | Koszyce Wielkie | I lub III pn | 17.30 | 509 105 842 |
22 | Krościenko | II,III niedz | 9.00, 12.00 | 18 262 57 33 |
23 | Krużlowa | II lub IV sob | 11.00 | 18 445 19 62 |
24 | Krynica św. Antoniego | poniedziałek | 16.00 | 518 396 352 teresatylicz@wp.pl |
25 | Krynica MBN Pomocy | II lub IV sob | 10.00 | 18 471 29 78 |
26 | Krynica Wniebowzięcia NMP | piątek | 17.00 | 694 341 499 |
27 | Limanowa MB Bolesnej | niedziela | 15.00 | 667 813 638 |
28 | Lipnica Wielka | I sobota | 17.00 | 18 441 74 25 |
29 | Luszowice | środa | 19.00 | 603 765 570 |
30 | Łącko | I piątek | 17.00 | 506 892 191 |
31 | Łęg Tarnowski | na telefon | 784 094 500 | |
32 | Łużna | I niedziela | 17.00 lato 16.00 zima | 510 649 951 |
33 | Marcinkowice | II piątek | 18.30 | 507 159 527 |
34 | Mielec Ducha Świętego | wtorek | 17.00 | 509 823 990 |
35 | Mielec MB Nieustającej Pomocy | wtorek | 17.00 | 17 788 65 32 |
36 | Mielec św. Mateusza | poniedziałek | 17.00 | 605 083 508 |
37 | Mielec Trójcy Przenajświętszej | II,IV środa | 18.00 | 665 710 707 |
39 | Nawojowa | IV sobota | 16.00 | |
40 | Nowa Jastrząbka | na telefon | 784 250 332 | |
41 | Nowy Sącz MB Bolesnej | poniedziałek | 18.00 | 607 386 622 |
42 | Nowy Sącz MB Niepokalanej | I wtorek oraz 2 piątek w I, IV, VII, X | 17.00 | 600 469 125 |
43 | Nowy Sącz NSPJ | II, IV czw (nieczynna lipiec-sierpień | 17.00 | - |
44 | Nowy Sącz św. Heleny | I piątek | 16.00 | 792 263 411 |
45 | Nowy Sącz św. Małgorzaty | piątek | 17.00 | 606 655 171 |
46 | Nowy Wiśnicz | I sobota (kwiecień-sierpień – również III sobota) | 9.00 | 784 928 970 |
47 | Ochotnica Dolna | na telefon | 18 262 46 32 | |
48 | Ołpiny | na telefon | 512 332 874 | |
49 | Paszyn | I niedziela | 10.00 | 18 440 26 86 |
50 | Piątkowa | I sobota | 19.00 | 606 728 711 |
51 | Pilzno | III niedziela | 10.00 | - |
52 | Piwniczna | I lub III wt II lub IV wt |
17.00 18.00 |
661 821 810 |
53 | Podegrodzie | poniedziałek | 18.30 (letni) 17.30 (zimowy) |
512 363 713 |
54 | Porąbka Uszewska | I,III środa | 19.00 (letni) 18.00 (zimowy) |
693 839 126 |
55 | Przecław | I środa | 18.30 (letni) 17.30 (zimowy) |
17 581 32 21 |
56 | Ptaszkowa | I czwartek | 17.00 | 606 134 291 |
57 | Pustków | II piątek | 17.00 | 14 682 10 42 |
58 | Pustków Osiedle | sobota | 17.00 | 603 718 254 |
59 | Pustynia | I poniedziałek | 18.00 (lato) 17.30 (zima) |
723 904 741 |
60 | Radłów | II piątek | 17.00 | 14 678 23 50 |
61 | Rożnów | na telefon | 18 440 34 19 | |
62 | Rzepiennik Suchy | I piątek | 19.00 | 607 420 663 |
63 | Ryglice | II piątek | 17.00 | 14 654 12 07 |
64 | Rytro | II wtorek (lub na telefon) | 17.00 | 502 041 035 |
65 | Stary Sącz św. Elżbiety | wtorek | 18.00 | 18 446 63 56 |
66 | Szczucin | I piątek | 17.30 | 695 923 380 |
67 | Szczurowa | I lub III niedziela | 10.00 | 885 354 052 |
68 | Tarnów bł. Karoliny | I wtorek | 17.30 | 604 067 414 |
69 | Tarnów Dobrego Pasterza | na telefon | po 15.00 | 723 678 746 |
70 | Tarnów-Katedra | sobota | 17.30 | 509 458 843 |
71 | Tarnów-Klikowa | II, IV środa | 18.00 | 798 789 996 |
72 | Tarnów MB Fatimskiej | I,III wtorek | 18.00 | 793 337 227 |
73 | Tarnów MB Szkaplerznej | I,II,III poniedziałek | 17.00 | 509 054 826 |
74 | Tarnów Miłosierdzia Bożego | I środa | 18.00 | 509 024 561 |
75 | Tarnów-Mościce | I niedziela | 09.30 | 505 822 862 poradnia.moscice@gmail.com |
76 | Tarnów NSPJ | I poniedziałek | 18.00 | 782 277 920 |
77 | Tarnów św. Filipa | wtorek | 18.00 | 796 211 958 |
78 | Tarnów Świętej Rodziny | II wtorek | 18.00 | 14 622 11 22 |
80 | Tuchów Nawiedzenia NMP | poniedziałek | 17.00 | 14 632 72 00 |
81 | Tymbark | na telefon | 18 332 67 86 | |
82 | Wielogłowy | IV piątek | 17.00 | 606 655 171 |
83 | Wierzchosławice | I niedziela | 9.00 | 609 746 687 |
84 | Wilczyska | I sobota | 17.00 | 789 159 107 |
85 | Wojnicz | I sobota, IV niedziela | 18.00, 9.00 | 14 678 90 37 |
86 | Zakliczyn | I niedziela | 18.00 | 14 665 37 67 |
87 | Żabno | wtorek | 17.00 | 503 782 575 |
88 | Żurowa | na telefon | 605 852 735 |
Copyright © 2015 livecast.pl. wszelkie prawa zastrzeżone